| BENEFICIOS | |
|---|---|
| ASISTENCIA MEDICA POR ACCIDENTE | EUR 50,000 /$ 50,000 |
| ASISTENCIA MEDICA POR ENFERMEDAD | EUR 30,000 /$ 30,000 |
| TRANSLADO SANITARIO Y/O REPATRIACION SANITARIA | EUR 30,000 /$ 30,000 |
| REPATRIACION FUNERARIA | EUR 30,000 /$ 30,000 |
| MEDICAMENTOS | SIN LIMITE |
| GASTOS MEDICOS POR PRACTICA DE DEPORTES AMATEUR | $ 10,000 |
| CANCELACION DE VIAJE CONTRATADO | $ 2,000 |
| LIMITE DE EDAD | 74 AÑOS |
| RESPONSABILIDAD CIVIL | $ 1,200 |
| COBERTURA GEOGRAFICA | MUNDIAL |
| ODONTOLOGIA DE URGENCIA | $ 250 |
| ASISTENCIA MEDICA POR ENFERMEDAD PREEXISTENTE | $ 200 |
| INDEMNIZACION POR PERDIDA DE EQUIPAJE EN AEROLINEA REGULAR | $ 1,000 |
| TRANSFERENCIA DE FONDOS | $ 3,000 |
| TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA FIANZA LEGAL | $ 8,500 |
| ASISTENCIA LEGAL POR ACCIDENTE DE TRANSITO | $ 850 |
| TRASLADO DE FAMILIAR POR HOSPITALIZACION | TKT AÉREO |
| GASTOS DE HOTEL POR CONVALECENCIA | $ 300 |
| REGRESO ANTICIPADO POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR | SI |
| TRANSMISION DE MENSAJERIA URGENTE | SI |
| ASISTENCIA POR EXTRAVIO DE DOCUMENTOS O EQUIPAJE | SI |
| LINEA DE CONSULTAS | SI |
| ASISTENCIA DE COVID 19 HASTA 70 AÑOS, INCLUIDO EN EL MONTO MÁXIMO DE ASISTENCIA MÉDICA POR ENFERMEDAD | $ 30.000 |
| TARIFA ANUAL | |
|---|---|
| 30 días consecutivos | US$ 120.00 |
| 45 días consecutivos | US$ 139.00 |
| 60 días consecutivos | US$ 149.00 |
| 90 días consecutivos | US$ 179.00 |
| TARIFA DIARIA | |
|---|---|
| 6 dias | US$ 42.00 |
| 5 dias | US$ 37.00 |
| 8 dias | US$ 47.00 |
| 10 dias | US$ 57.00 |
| 15 dias | US$ 77.00 |
| 22 dias | US$ 85.00 |
| 30 dias | US$ 95.00 |
| 45 dias | US$ 135.00 |
| 60 dias | US$ 145.00 |
| 90 dias | US$ 155.00 |
| 1 dias | US$ 37.00 |
| 2 dias | US$ 37.00 |
| 3 dias | US$ 37.00 |
| 4 dias | US$ 37.00 |
| 7 dias | US$ 47.00 |
| 9 dias | US$ 52.00 |
| 12 dias | US$ 67.00 |
| 11 dias | US$ 62.00 |
| 13 dias | US$ 72.00 |
| 14 dias | US$ 77.00 |
| 16 dias | US$ 82.00 |
| 17 dias | US$ 85.00 |
| 18 dias | US$ 85.00 |
| 19 dias | US$ 85.00 |
| 20 dias | US$ 85.00 |
| 21 dias | US$ 85.00 |
| 23 dias | US$ 90.00 |
| 24 dias | US$ 95.00 |
| 25 dias | US$ 95.00 |
| 26 dias | US$ 95.00 |
| 27 dias | US$ 95.00 |
| 28 dias | US$ 95.00 |
| 29 dias | US$ 95.00 |
| 31 dias | US$ 100.00 |
| 32 dias | US$ 105.00 |
| 33 dias | US$ 110.00 |
| 34 dias | US$ 115.00 |
| 35 dias | US$ 120.00 |
| 36 dias | US$ 125.00 |
| 37 dias | US$ 130.00 |
| 38 dias | US$ 135.00 |
| 39 dias | US$ 135.00 |
| 40 dias | US$ 135.00 |
| 41 dias | US$ 135.00 |
| 42 dias | US$ 135.00 |
| 43 dias | US$ 135.00 |
| 44 dias | US$ 135.00 |
| 46 dias | US$ 140.00 |
| 47 dias | US$ 145.00 |
| 48 dias | US$ 145.00 |
| 49 dias | US$ 145.00 |
| 50 dias | US$ 145.00 |
| 51 dias | US$ 145.00 |
| 52 dias | US$ 145.00 |
| 53 dias | US$ 145.00 |
| 54 dias | US$ 145.00 |
| 55 dias | US$ 145.00 |
| 56 dias | US$ 145.00 |
| 57 dias | US$ 145.00 |
| 58 dias | US$ 145.00 |
| 59 dias | US$ 145.00 |
| 61 dias | US$ 150.00 |
| 62 dias | US$ 155.00 |
| 63 dias | US$ 155.00 |
| 64 dias | US$ 155.00 |
| 65 dias | US$ 155.00 |
| 66 dias | US$ 155.00 |
| 67 dias | US$ 155.00 |
| 68 dias | US$ 155.00 |
| 69 dias | US$ 155.00 |
| 70 dias | US$ 155.00 |
| 71 dias | US$ 155.00 |
| 72 dias | US$ 155.00 |
| 73 dias | US$ 155.00 |
| 74 dias | US$ 155.00 |
| 75 dias | US$ 155.00 |
| 76 dias | US$ 155.00 |
| 77 dias | US$ 155.00 |
| 78 dias | US$ 155.00 |
| 79 dias | US$ 155.00 |
| 80 dias | US$ 155.00 |
| 81 dias | US$ 155.00 |
| 82 dias | US$ 155.00 |
| 83 dias | US$ 155.00 |
| 84 dias | US$ 155.00 |
| 85 dias | US$ 155.00 |
| 86 dias | US$ 155.00 |
| 87 dias | US$ 155.00 |
| 88 dias | US$ 155.00 |
| 89 dias | US$ 155.00 |
| 91 dias | US$ 160.00 |
| 92 dias | US$ 165.00 |
| HELP & SUPPORT | |
|---|---|
| + 51 989 024 783 | |
| info@global-assist.us | |