BENEFICIOS | |
---|---|
ASISTENCIA MEDICA POR ACCIDENTE | EUR 80, 000 |
ASISTENCIA MEDICA POR ENFERMEDAD | EUR 30, 000 |
TRANSLADO SANITARIO Y/O REPATRIACION SANITARIA | EUR 30, 000 |
REPATRIACION FUNERARIA | EUR 30, 000 |
MEDICAMENTOS | SIN LIMITE |
GASTOS MEDICOS POR PRACTICA DE DEPORTES AMATEUR | $ 10,000 |
CANCELACION DE VIAJE CONTRATADO | $ 1,500 |
LIMITE DE EDAD | 74 AÑOS |
RESPONSABILIDAD CIVIL | $ 1,200 |
COBERTURA GEOGRAFICA | MUNDIAL |
ODONTOLOGIA DE URGENCIA | $ 600 |
ASISTENCIA MEDICA POR ENFERMEDAD PREEXISTENTE | $ 550 |
INDEMNIZACION POR PERDIDA DE EQUIPAJE EN AEROLINEA REGULAR | $ 1,200 |
GASTOS POR DEMORA EN DEVOLUCION DE EQUIPAJE | $ 250 + $400 |
TRANSFERENCIA DE FONDOS | $ 5,000 |
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA FIANZA LEGAL | $ 13,000 |
ASISTENCIA LEGAL POR ACCIDENTE DE TRANSITO | $ 2,500 |
TRASLADO DE FAMILIAR POR HOSPITALIZACION | TKT AÉREO + HOTEL |
GASTOS DE HOTEL POR CONVALECENCIA | $ 650 |
ACOMPANIAMIENTO DE MENORES | SI |
INDEMNIZACION DE VUELO DEMORADO O CANCELADO | $ 100 |
EJECUTIVO EN SUSTITUCION | SI |
REGRESO ANTICIPADO POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR | TKT AÉREO |
INTERRUPCION DE VIAJE POR CATASTROFE | SI |
TRANSMISION DE MENSAJERIA URGENTE | SI |
ASISTENCIA POR EXTRAVIO DE DOCUMENTOS O EQUIPAJE | SI |
LINEA DE CONSULTAS | SI |
TARIFA ANUAL | |
---|---|
45 días consecutivos | US$ 332.00 |
60 días consecutivos | US$ 359.00 |
TARIFA DIARIA | |
---|---|
5 dias | US$ 95.00.00 |
8 dias | US$ 98.00.00 |
10 dias | US$ 109.00.00 |
15 dias | US$ 129.00.00 |
22 dias | US$ 155.00.00 |
30 dias | US$ 182.00.00 |
45 dias | US$ 249.00.00 |
60 dias | US$ 307.00.00 |
90 dias | US$ 410.00.00 |
6 dias | US$ 95.00.00 |
7 dias | US$ 98.00.00 |
9 dias | US$ 105.00.00 |
11 dias | US$ 116.00.00 |
12 dias | US$ 123.00.00 |
13 dias | US$ 129.00.00 |
14 dias | US$ 129.00.00 |
16 dias | US$ 136.00.00 |
17 dias | US$ 143.00.00 |
18 dias | US$ 150.00.00 |
19 dias | US$ 155.00.00 |
20 dias | US$ 155.00.00 |
21 dias | US$ 155.00.00 |
23 dias | US$ 162.00.00 |
24 dias | US$ 169.00.00 |
25 dias | US$ 176.00.00 |
26 dias | US$ 182.00.00 |
27 dias | US$ 182.00.00 |
28 dias | US$ 182.00.00 |
29 dias | US$ 182.00.00 |
31 dias | US$ 189.00.00 |
32 dias | US$ 196.00.00 |
33 dias | US$ 203.00.00 |
34 dias | US$ 210.00.00 |
35 dias | US$ 217.00.00 |
36 dias | US$ 224.00.00 |
37 dias | US$ 231.00.00 |
38 dias | US$ 238.00.00 |
39 dias | US$ 245.00.00 |
40 dias | US$ 249.00.00 |
41 dias | US$ 249.00.00 |
42 dias | US$ 249.00.00 |
43 dias | US$ 249.00.00 |
44 dias | US$ 249.00.00 |
46 dias | US$ 256.00.00 |
47 dias | US$ 263.00.00 |
48 dias | US$ 270.00.00 |
49 dias | US$ 277.00.00 |
50 dias | US$ 284.00.00 |
51 dias | US$ 291.00.00 |
52 dias | US$ 298.00.00 |
53 dias | US$ 305.00.00 |
54 dias | US$ 307.00.00 |
55 dias | US$ 307.00.00 |
56 dias | US$ 307.00.00 |
57 dias | US$ 307.00.00 |
58 dias | US$ 307.00.00 |
59 dias | US$ 307.00.00 |
61 dias | US$ 314.00.00 |
62 dias | US$ 321.00.00 |
63 dias | US$ 328.00.00 |
64 dias | US$ 335.00.00 |
65 dias | US$ 342.00.00 |
66 dias | US$ 349.00.00 |
67 dias | US$ 356.00.00 |
68 dias | US$ 363.00.00 |
69 dias | US$ 370.00.00 |
70 dias | US$ 377.00.00 |
71 dias | US$ 384.00.00 |
72 dias | US$ 391.00.00 |
73 dias | US$ 398.00.00 |
74 dias | US$ 405.00.00 |
75 dias | US$ 410.00.00 |
76 dias | US$ 410.00.00 |
77 dias | US$ 410.00.00 |
78 dias | US$ 410.00.00 |
79 dias | US$ 410.00.00 |
80 dias | US$ 410.00.00 |
81 dias | US$ 410.00.00 |
82 dias | US$ 410.00.00 |
83 dias | US$ 410.00.00 |
84 dias | US$ 410.00.00 |
85 dias | US$ 410.00.00 |
86 dias | US$ 410.00.00 |
87 dias | US$ 410.00.00 |
88 dias | US$ 410.00.00 |
89 dias | US$ 410.00.00 |
HELP & SUPPORT | |
---|---|
+ 51 989 024 783 | |
info@global-assist.us |