BENEFICIOS | |
---|---|
ASISTENCIA MEDICA POR ACCIDENTE | EUR 30,000 /$ 10,000 |
ASISTENCIA MEDICA POR ENFERMEDAD | EUR 30,000 /$ 10,000 |
TRANSLADO SANITARIO Y/O REPATRIACION SANITARIA | EUR 30,000 /$ 10,000 |
REPATRIACION FUNERARIA | EUR 30,000 /$ 10,000 |
MEDICAMENTOS | SIN LIMITE |
LIMITE DE EDAD | SIN LIMITE |
RESPONSABILIDAD CIVIL | $ 1,200 |
COBERTURA GEOGRAFICA | MUNDIAL |
ODONTOLOGIA DE URGENCIA | $ 250 |
ASISTENCIA MEDICA POR ENFERMEDAD PREEXISTENTE | $ 300 |
INDEMNIZACION POR PERDIDA DE EQUIPAJE EN AEROLINEA REGULAR | $ 1,200 |
GASTOS POR DEMORA EN DEVOLUCION DE EQUIPAJE | $ 800 |
TRANSFERENCIA DE FONDOS | $ 5,000 |
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA FIANZA LEGAL | $ 15,000 |
ASISTENCIA LEGAL POR ACCIDENTE DE TRANSITO | $ 3,000 |
TRASLADO DE FAMILIAR POR HOSPITALIZACION | SI |
GASTOS DE HOTEL POR CONVALECENCIA | $ 800 |
INDEMNIZACION DE VUELO DEMORADO O CANCELADO | $ 150 |
EJECUTIVO EN SUSTITUCION | SI |
REGRESO ANTICIPADO POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR | SI |
INTERRUPCION DE VIAJE POR CATASTROFE | SI |
TRANSMISION DE MENSAJERIA URGENTE | SI |
ASISTENCIA POR EXTRAVIO DE DOCUMENTOS O EQUIPAJE | SI |
LINEA DE CONSULTAS | SI |
ASISTENCIA DE COVID 19 HASTA 70 AÑOS, INCLUIDO EN EL MONTO MÁXIMO DE ASISTENCIA MÉDICA POR ENFERMEDAD | $ 30.000/ $ 10.000 |
TARIFA ANUAL |
---|
TARIFA DIARIA | |
---|---|
5 dias | US$ 42.00.00 |
6 dias | US$ 65.00.00 |
8 dias | US$ 65.00.00 |
10 dias | US$ 85.00.00 |
11 dias | US$ 125.00.00 |
12 dias | US$ 125.00.00 |
13 dias | US$ 125.00.00 |
15 dias | US$ 125.00.00 |
16 dias | US$ 140.00.00 |
17 dias | US$ 140.00.00 |
18 dias | US$ 140.00.00 |
19 dias | US$ 140.00.00 |
20 dias | US$ 140.00.00 |
22 dias | US$ 140.00.00 |
23 dias | US$ 150.00.00 |
24 dias | US$ 150.00.00 |
25 dias | US$ 150.00.00 |
26 dias | US$ 150.00.00 |
27 dias | US$ 150.00.00 |
28 dias | US$ 150.00.00 |
29 dias | US$ 150.00.00 |
30 dias | US$ 150.00.00 |
31 dias | US$ 200.00.00 |
32 dias | US$ 200.00.00 |
33 dias | US$ 200.00.00 |
34 dias | US$ 200.00.00 |
35 dias | US$ 200.00.00 |
36 dias | US$ 200.00.00 |
37 dias | US$ 200.00.00 |
38 dias | US$ 200.00.00 |
39 dias | US$ 200.00.00 |
40 dias | US$ 200.00.00 |
41 dias | US$ 200.00.00 |
42 dias | US$ 200.00.00 |
43 dias | US$ 200.00.00 |
45 dias | US$ 200.00.00 |
46 dias | US$ 270.00.00 |
47 dias | US$ 270.00.00 |
48 dias | US$ 270.00.00 |
49 dias | US$ 270.00.00 |
50 dias | US$ 270.00.00 |
51 dias | US$ 270.00.00 |
52 dias | US$ 270.00.00 |
53 dias | US$ 270.00.00 |
54 dias | US$ 270.00.00 |
55 dias | US$ 270.00.00 |
56 dias | US$ 270.00.00 |
57 dias | US$ 270.00.00 |
58 dias | US$ 270.00.00 |
60 dias | US$ 270.00.00 |
61 dias | US$ 380.00.00 |
62 dias | US$ 380.00.00 |
63 dias | US$ 380.00.00 |
64 dias | US$ 380.00.00 |
65 dias | US$ 380.00.00 |
66 dias | US$ 380.00.00 |
67 dias | US$ 380.00.00 |
68 dias | US$ 380.00.00 |
69 dias | US$ 380.00.00 |
70 dias | US$ 380.00.00 |
71 dias | US$ 380.00.00 |
72 dias | US$ 380.00.00 |
73 dias | US$ 380.00.00 |
74 dias | US$ 380.00.00 |
75 dias | US$ 380.00.00 |
76 dias | US$ 380.00.00 |
77 dias | US$ 380.00.00 |
78 dias | US$ 380.00.00 |
79 dias | US$ 380.00.00 |
80 dias | US$ 380.00.00 |
81 dias | US$ 380.00.00 |
82 dias | US$ 380.00.00 |
83 dias | US$ 380.00.00 |
84 dias | US$ 380.00.00 |
85 dias | US$ 380.00.00 |
86 dias | US$ 380.00.00 |
87 dias | US$ 380.00.00 |
88 dias | US$ 380.00.00 |
89 dias | US$ 380.00.00 |
90 dias | US$ 380.00.00 |
1 dias | US$ 42.00.00 |
2 dias | US$ 42.00.00 |
3 dias | US$ 42.00.00 |
4 dias | US$ 42.00.00 |
HELP & SUPPORT | |
---|---|
+ 51 989 024 783 | |
info@global-assist.us |