| BENEFICIOS | |
|---|---|
| ASISTENCIA MÉDICA POR ACCIDENTE | EUR/USD 50000 |
| ASISTENCIA MÉDICA POR ENFERMEDAD NO PREEXISTENTE | 30000 |
| MEDICAMENTOS PRESCRITOS | Ilimitados |
| EMERGENCIA DENTAL | 250 |
| ASISTENCIA MÉDICA POR ENFERMEDAD PREEXISTENTE | 200 |
| TELEASISTENCIA PSICOLOGICA | Incluido |
| TRASLADO SANITARIO Y/O REPATRIACIÓN SANITARIA | 30000 |
| TRASLADO DE FAMILIAR POR HOSPITALIZACIÓN | Tkt aéreo |
| GASTOS DE HOTEL POR CONVALECENCIA | 300 |
| ACOMPAÑAMIENTO DE MENORES | No |
| REPATRIACIÓN FUNERARIA | 30000 |
| REGRESO ANTICIPADO POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR | Tkt aéreo |
| INTERRUPCIÓN DE VIAJE POR CATÁSTROFE | No |
| INDEMNIZACIÓN POR VUELO DEMORADO O CANCELADO | No |
| CANCELACIÓN DE VIAJE CONTRATADO | 2000 |
| TRANSMISIÓN DE MENSAJES URGENTES | Incluido |
| LOCALIZACIÓN Y ASISTENCIA EN CASO DE EXTRAVÍO DE DOCUMENTOS Y/O EQUIPAJES | Incluido |
| LÍNEA DE CONSULTAS 24/7 | Incluido |
| INDEMNIZACIÓN POR PÉRDIDA TOTAL DE EQUIPAJE EN AEROLÍNEA COMERCIAL | 1000 |
| GASTOS POR DEMORA EN LA ENTREGA DE EQUIPAJE | No |
| TRANSFERENCIA DE FONDOS | 3000 |
| TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA FIANZA LEGAL | 8500 |
| ASISTENCIA LEGAL EN CASO DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO | 850 |
| EJECUTIVO EN SUSTITUCIÓN | No |
| ASISTENCIA MÉDICA POR PRÁCTICA DE DEPORTES AMATEUR | 10000 |
| DEDUCIBLE | No |
| LÍMITE DE EDAD | 84 años |
| COBERTURA GEOGRÁFICA | Europa |
| MÁXIMO DE DÍAS POR VIAJE | 90 días |
| TARIFA ANUAL | |
|---|---|
| 30 días consecutivos | US$ 250.00 |
| 45 días consecutivos | US$ 290.00 |
| 60 días consecutivos | US$ 300.00 |
| 90 días consecutivos | US$ 350.00 |
| TARIFA DIARIA | |
|---|---|
| 5 dias | US$ 42.00 |
| 6 dias | US$ 48.00 |
| 7 dias | US$ 54.00 |
| 8 dias | US$ 65.00 |
| 9 dias | US$ 71.00 |
| 10 dias | US$ 85.00 |
| 11 dias | US$ 91.00 |
| 12 dias | US$ 97.00 |
| 13 dias | US$ 103.00 |
| 14 dias | US$ 109.00 |
| 15 dias | US$ 125.00 |
| 16 dias | US$ 131.00 |
| 17 dias | US$ 137.00 |
| 18 dias | US$ 140.00 |
| 19 dias | US$ 140.00 |
| 20 dias | US$ 140.00 |
| 21 dias | US$ 140.00 |
| 22 dias | US$ 140.00 |
| 23 dias | US$ 146.00 |
| 24 dias | US$ 150.00 |
| 25 dias | US$ 150.00 |
| 26 dias | US$ 150.00 |
| 27 dias | US$ 150.00 |
| 28 dias | US$ 150.00 |
| 29 dias | US$ 150.00 |
| 30 dias | US$ 150.00 |
| 31 dias | US$ 156.00 |
| 32 dias | US$ 162.00 |
| 33 dias | US$ 168.00 |
| 34 dias | US$ 174.00 |
| 35 dias | US$ 180.00 |
| 36 dias | US$ 186.00 |
| 37 dias | US$ 192.00 |
| 38 dias | US$ 198.00 |
| 39 dias | US$ 200.00 |
| 40 dias | US$ 200.00 |
| 41 dias | US$ 200.00 |
| 42 dias | US$ 200.00 |
| 43 dias | US$ 200.00 |
| 44 dias | US$ 200.00 |
| 45 dias | US$ 200.00 |
| 46 dias | US$ 206.00 |
| 47 dias | US$ 212.00 |
| 48 dias | US$ 218.00 |
| 49 dias | US$ 224.00 |
| 50 dias | US$ 230.00 |
| 51 dias | US$ 236.00 |
| 52 dias | US$ 242.00 |
| 53 dias | US$ 248.00 |
| 54 dias | US$ 254.00 |
| 55 dias | US$ 260.00 |
| 56 dias | US$ 266.00 |
| 57 dias | US$ 270.00 |
| 58 dias | US$ 270.00 |
| 59 dias | US$ 270.00 |
| 60 dias | US$ 270.00 |
| 61 dias | US$ 276.00 |
| 62 dias | US$ 282.00 |
| 63 dias | US$ 288.00 |
| 64 dias | US$ 294.00 |
| 65 dias | US$ 300.00 |
| 66 dias | US$ 306.00 |
| 67 dias | US$ 312.00 |
| 68 dias | US$ 318.00 |
| 69 dias | US$ 324.00 |
| 70 dias | US$ 330.00 |
| 71 dias | US$ 336.00 |
| 72 dias | US$ 342.00 |
| 73 dias | US$ 348.00 |
| 74 dias | US$ 354.00 |
| 75 dias | US$ 360.00 |
| 76 dias | US$ 366.00 |
| 77 dias | US$ 372.00 |
| 78 dias | US$ 378.00 |
| 79 dias | US$ 380.00 |
| 80 dias | US$ 380.00 |
| 81 dias | US$ 380.00 |
| 82 dias | US$ 380.00 |
| 83 dias | US$ 380.00 |
| 84 dias | US$ 380.00 |
| 85 dias | US$ 380.00 |
| 86 dias | US$ 380.00 |
| 87 dias | US$ 380.00 |
| 88 dias | US$ 380.00 |
| 89 dias | US$ 380.00 |
| 90 dias | US$ 380.00 |
| 90 dias | US$ 380.00 |
| HELP & SUPPORT | |
|---|---|
| + 51 989 024 783 | |
| info@global-assist.us | |